-
마이크헤일 미국HENGTAI는 모든 책임을 수행했습니다. 그것의 기어박스는 낮은 시끄럽고 좋은 질로 안전하게 그리고 꾸준히 작동합니다.
-
마티아스 살바티 아르헨티나HXG 샤프트는 기어박스가 2015년을 사들였다는 것을 개시했습니다, 그것이 꾸준히 작동합니다, 연속 작업식이 없이 실패하고 완전한 에프터 서비스를 가지고 있습니다.
-
헤일엠 UAE매우 좋은 제품 I는 항상 매우 상등품과 경쟁력있는 가격으로, HFT로부터 구입합니다, 또한 HFT의 판매원이 또한 매우 좋습니다.
송전 갱구는 25Kw 모터를 가진 속도 흡진기를 거치했습니다
모델 | BCDEFGHJ | 산출 갱구 직경 | 75mm-85mm |
---|---|---|---|
입력 갱구 직경 | 42mm | ||
하이 라이트 | 갱구에 의하여 거치되는 변속기,갱구에 의하여 거치되는 장치 흡진기 |
송전 갱구는 25Kw 모터를 가진 속도 흡진기를 거치했습니다
빠른 세부사항
토크: | 256에 44.000 Nm |
비율: | 5:1, 13:1, 20:1, 25:1 |
힘: | 0.18 kW에서 280 kW |
크기: | 103에서 608 |
구멍 크기: | 인치에서 30에서 190 mm, 선택적으로 |
거치: | 수직, 수평한, 그리고 직접 구동 설치 윤곽 |
윤활: | 기름 윤활, 선택 합성 윤활유 |
유숙: | 회색 무쇠 |
제품 설명
5:1의 명목상 장치 비율에 7개 크기 B, C, D, E, F, G, H, 13:1 및 20:1 HSMR 모형
(선택) 장시간 2 년 보장.
산은 몬 갱구에 지시합니다:
정렬 문제 없음.
갱구 연결 없음.
편리한 위치에서 거치되는 가동 가능한 모터.
신청
나사형 콘베이어, 컨베이어 벨트, 가공 공장을 위한 이상
- 수화물 운반
- 섬유, 종이 가공 및 임업 기업
- 무기물 일 및 광업
- 섞기
- 곡물 가공 & 농업
명세:
전력 등급 (KW)
산출 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | J5 |
50 | 1.35 | 2.50 | 3.85 | 5.55 | 8.30 | 12.10 | 19.30 | 31.50 |
100 | 2.69 | 4.60 | 6.30 | 11.20 | 16.50 | 25.20 | 39.00 | 61.00 |
150 | 3.60 | 5.70 | 8.90 | 14..00 | 20.00 | 35.00 | 50.40 | 78.00 |
200 | 4.30 | 6.70 | 10.50 | 16.60 | 24.00 | 40.00 | 60.00 | 93.00 |
250 | 4.60 | 7.70 | 12.00 | 18.00 | 27.50 | 46.00 | 68.00 | 107.0 |
산출 | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | G13 | H13 | J13 |
10 | 0.29 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.90 | 3.30 | 4.70 | 7.45 |
20 | 0.60 | 1.10 | 1.70 | 2.50 | 4.10 | 7.00 | 10.00 | 15.80 |
30 | 0.80 | 1.70 | 2.60 | 4.20 | 6.20 | 10.50 | 15.00 | 24.00 |
40 | 1.15 | 2.20 | 3.50 | 5.50 | 8.10 | 14.00 | 20.00 | 31.00 |
50 | 1.40 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | 9.40 | 16.00 | 23.00 | 36.00 |
60 | 1.70 | 3.00 | 4.70 | 7.40 | 11.10 | 19.00 | 27.00 | 42.5 |
70 | 1.90 | 3.30 | 5.20 | 8.25 | 12.10 | 21.00 | 30.00 | 46.00 |
80 | 2.20 | 3.90 | 6.15 | 9.65 | 14.20 | 24.50 | 35.00 | 54.00 |
90 | 2.40 | 4.40 | 6.80 | 10.70 | 15.70 | 27.00 | 39.00 | 60.00 |
100 | 2.70 | 4.60 | 7.20 | 11.30 | 16.60 | 28.50 | 41.00 | 63.50 |
토크 | 275 | 510 | 810 | 1270년 | 1865년 | 3230 | 4650 | 7100 |
토크 | 260 | 420 | 740 | 1120년 | 1790년 | 2950 | 4550 | 6600 |
설치의 방법: